| | |
| | |
|
| | |
|
| | | </script>
|
| | | <style type="text/css">
|
| | |
|
| | | /*基本表格样式*/
|
| | | .tableStyle1{
|
| | | border-collapse: collapse;
|
| | | border: 1px solid #bbb;
|
| | | width: 100%;
|
| | | background-color: White;
|
| | |
|
| | |
|
| | | }
|
| | |
|
| | | .tableStyle1 td{
|
| | | border-left: 1.0pt solid windowtext;
|
| | | border-right: 1.0pt solid windowtext;
|
| | | border-bottom: 1.0pt solid windowtext;
|
| | | |
| | | border-color: #bbb;
|
| | | height:24px; |
| | | padding: 1px 2px 1px 4px;
|
| | | }
|
| | | .tableStyle1 tr{
|
| | | color:#000;
|
| | | }
|
| | |
|
| | | </style>
|
| | | </head>
|
| | | <body>
|
| | | <form runat="server" id="form1" class="form">
|
| | | <fieldset>
|
| | | <legend>基本信息</legend>
|
| | | <table class="tableStyle"> |
| | | <table class="tableStyle" style="width:98%;"> |
| | | <tr> |
| | | <td class="ali03 w150px">客户来源:</td><td><span id="spanSourcesInfoId" runat="server" ></span></td> |
| | | <td class="ali03 ">所属行业:</td><td><span id="spanCustomerIndustriesId" runat="server" ></span></td> |
| | |
| | | </fieldset>
|
| | | <fieldset>
|
| | | <legend>客户资料</legend>
|
| | | <table class="tableStyle"> |
| | | <table class="tableStyle1"> |
| | | <tr> |
| | | <td class="ali03 w150px">客户名称:</td><td colspan="3"><span id="spanCompanyName" runat="server" ></span></td> |
| | | <td class="ali03 ">客户信誉:</td><td ><span id="spanCreditId" runat="server" ></span></td> |
| | |
| | | <td class="ali03 ">注意事项:</td><td colspan="5" runat="server" id="spanNote"></td>
|
| | | </tr>
|
| | | <tr>
|
| | | <td class="ali03 ">备注:</td><td colspan="5" runat="server" id="spanRemark"></td>
|
| | | <td class="ali03 ">备注:</td><td colspan="5" runat="server" id="spanRemark" ></td>
|
| | | </tr>
|
| | | <tr>
<td class="ali03 ">完结状态:</td>
<td ><span id="spanShifouwanjieName" runat="server" ></span></td>
<td class="ali03 "></td>
<td ></td>
<td class="ali03 "></td>
<td ></td>
</tr>
|
| | | </table>
|