| | |
| | |
|
| | |
|
| | | </script>
|
| | | <style type="text/css">
|
| | |
|
| | | /*基本表格样式*/
|
| | | .tableStyle1{
|
| | | border-collapse: collapse;
|
| | | border: 1px solid #bbb;
|
| | | width: 100%;
|
| | | background-color: White;
|
| | |
|
| | |
|
| | | }
|
| | |
|
| | | .tableStyle1 td{
|
| | | border-left: 1.0pt solid windowtext;
|
| | | border-right: 1.0pt solid windowtext;
|
| | | border-bottom: 1.0pt solid windowtext;
|
| | | |
| | | border-color: #bbb;
|
| | | height:24px; |
| | | padding: 1px 2px 1px 4px;
|
| | | }
|
| | | .tableStyle1 tr{
|
| | | color:#000;
|
| | | }
|
| | |
|
| | | </style>
|
| | | </head>
|
| | | <body>
|
| | | <form runat="server" id="form1" class="form">
|
| | | <fieldset>
|
| | | <legend>基本信息</legend>
|
| | | <table class="tableStyle"> |
| | | <table class="tableStyle" style="width:98%;"> |
| | | <tr> |
| | | <td class="ali03 w150px">客户来源:</td><td><span id="spanSourcesInfoId" runat="server" ></span></td> |
| | | <td class="ali03 ">所属行业:</td><td><span id="spanCustomerIndustriesId" runat="server" ></span></td> |
| | |
| | | </fieldset>
|
| | | <fieldset>
|
| | | <legend>客户资料</legend>
|
| | | <table class="tableStyle"> |
| | | <table class="tableStyle1"> |
| | | <tr> |
| | | <td class="ali03 w150px">客户名称:</td><td colspan="3"><span id="spanCompanyName" runat="server" ></span></td> |
| | | <td class="ali03 ">客户信誉:</td><td ><span id="spanCreditId" runat="server" ></span></td> |
| | |
| | | <tr>
|
| | | <td class="ali03 ">邮编:</td><td><span id="spanPostcode" runat="server" ></span></td>
|
| | | <td class="ali03 ">短信手机:</td><td><span id="spanMobile" runat="server" ></span></td>
|
| | | <td class="ali03 ">传真:</td><td><span id="spanFax" runat="server" ></span></td>
|
| | | <td class="ali03 ">微信号码:</td><td><span id="spanFax" runat="server" ></span></td>
|
| | | </tr>
|
| | | <tr>
|
| | | <td class="ali03 ">企业网址:</td><td><span id="spanCorporateWebsite" runat="server" ></span></td>
|
| | |
| | | <tr>
|
| | | <td class="ali03 ">客户级别:</td><td><span id="spanDegreeImportanId" runat="server" ></span></td>
|
| | | <td class="ali03 ">业务分析量:</td><td><span id="spanBusinessAnalysisId" runat="server" ></span></td>
|
| | | <td class="ali03 ">授信额度:</td><td><span id="spanCredit" runat="server" ></span></td>
|
| | | <td class="ali03 "></td><td><span id="spanCredit" runat="server" style="visibility:hidden;" ></span></td>
|
| | | </tr>
|
| | | <tr>
<td class="ali03 ">中标单位:</td>
<td ><span id="spanBiddingcompanyName" runat="server" ></span></td>
<td class="ali03 "></td>
<td ></td>
<td class="ali03 "></td>
<td ></td>
</tr>
|
| | | <tr>
<td class="ali03 ">合同金额:</td>
<td><span id="spanContracttypeName" runat="server" ></span></td>
<td ><span id="spanContractmoney" runat="server" ></span>元</td>
<td class="ali03 ">到期时间:</td>
<td ><span id="spanExpiretypeName" runat="server" ></span></td>
<td ><span id="spanExpireTime" runat="server" ></span></td>
</tr>
|
| | |
| | | <td class="ali03 "></td>
|
| | | <td></td>
|
| | | </tr>
|
| | | <tr>
|
| | | <tr style="display:none;">
|
| | | <td class="ali03 ">开票资料:</td>
|
| | | <td colspan="5"><span id="spanKaipiaoziliao" runat="server" ></span></td>
|
| | | </tr>
|
| | |
| | | <td class="ali03 ">手机:</td><td><span id="spanLegalMobile" runat="server" ></span></td>
|
| | | <td class="ali03 ">微信:</td><td><span id="spanLegalQQ" runat="server" ></span></td>
|
| | | </tr>
|
| | | <tr style="display:none">
|
| | | <td class="ali03 ">业务经办人:</td><td><span id="spanBusinessManagers" runat="server" ></span></td>
|
| | | <tr>
|
| | | <td class="ali03 ">业务联系人:</td><td><span id="spanBusinessManagers" runat="server" ></span></td>
|
| | | <td class="ali03 ">手机:</td><td><span id="spanManagersMobile" runat="server" ></span></td>
|
| | | <td class="ali03 ">微信:</td><td><span id="spanManagersQQ" runat="server" ></span></td>
|
| | | </tr>
|
| | |
| | | <td class="ali03 ">注意事项:</td><td colspan="5" runat="server" id="spanNote"></td>
|
| | | </tr>
|
| | | <tr>
|
| | | <td class="ali03 ">备注:</td><td colspan="5" runat="server" id="spanRemark"></td>
|
| | | <td class="ali03 ">备注:</td><td colspan="5" runat="server" id="spanRemark" ></td>
|
| | | </tr>
|
| | | <tr>
<td class="ali03 ">完结状态:</td>
<td ><span id="spanShifouwanjieName" runat="server" ></span></td>
<td class="ali03 "></td>
<td ></td>
<td class="ali03 "></td>
<td ></td>
</tr>
|
| | | </table>
|