| | |
| | | }
|
| | |
|
| | |
|
| | | //送货安排
|
| | | //新增问题反馈 |
| | | function ToAddorder() {
|
| | | top.Dialog.open({ URL: "/Pages/business/DeliverPlanPaicheEdit.aspx", Title: "新增送货单", Width: 900, Height: 750 });
|
| | | top.Dialog.open({ URL: "/Pages/business/DeliverPlanWentiAdd.aspx", Title: "问题反馈", Width: 900, Height: 750 }); |
| | | }
|
| | | //追责
|
| | | function Xiugai(keyid) {
|
| | |
| | | var cks = $("input[name='ckId']:checked");
|
| | | if (cks.length == 0) { alertMsg('没有选中任何项!'); return; } else { }
|
| | | var isCan = true;
|
| | | var DeliverTime = '';
|
| | | var BuyerId = '';
|
| | | |
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
| | | var ckValJson = eval('(' + ckVal + ')');
|
| | |
|
| | | ids = ids + ',' + ckValJson.id;
|
| | | //orderShowIds = orderShowIds + ',' + ckValJson.ordershowId;
|
| | |
|
| | | DeliverTime = DeliverTime + ',' + ckValJson.DeliverTime;
|
| | | BuyerId = BuyerId + ',' + ckValJson.BuyerId;
|
| | | if (ckValJson.Wanjiestatus == "1") { |
| | | isCan = false; |
| | | } |
| | | }
|
| | | );
|
| | |
|
| | |
|
| | | if (!isCan) {
|
| | | // alertMsg('请选择未受理的订单!');
|
| | | alertMsg('请选择未完结的订单!'); |
| | | return; |
| | | }
|
| | | else {
|
| | | if (ids != '') {
|
| | | ids = ids.substring(1);
|
| | | DeliverTime = DeliverTime.substring(1);
|
| | | BuyerId = BuyerId.substring(1);
|
| | | |
| | | }
|
| | |
|
| | | var msg = ('确认移交单据吗?') ;
|
| | | var msg = ('确认删除单据吗?') ; |
| | | top.Dialog.confirm(msg, function () {
|
| | | DoAcceptAll(ids, DeliverTime, BuyerId);
|
| | | DoAcceptAll(ids); |
| | | });
|
| | | }
|
| | | }
|
| | |
| | | /*
|
| | | 批量处理受理订单
|
| | | */
|
| | | var DoAcceptAll = function (orderIds, DeliverTime, BuyerId) {
|
| | | CallServer({ Target: "AcceptOrderAll", ids: orderIds, DeliverTimes: DeliverTime, BuyerIds: BuyerId }, function (data, textStatus) {
|
| | | var DoAcceptAll = function (orderIds) { |
| | | CallServer({ Target: "AcceptOrderAll", ids: orderIds }, function (data, textStatus) { |
| | | if ('1' == data) {
|
| | | alertMsg('操作成功!');
|
| | | RefreshDIVOpener(); //关闭页面
|
| | | } else {
|
| | | alertMsg('-1' == data ? '移交单据失败!' : '移交单据失败!');
|
| | | alertMsg('-1' == data ? '删除单据失败!' : '删除单据失败!'); |
| | | //dialog.close();
|
| | | }
|
| | | });
|
| | |
| | | </table>
|
| | | </div>
|
| | |
|
| | | <%-- <div class="center" style=" margin-left:0px;">
|
| | | <div class="left">
|
| | | <div class="right">
|
| | | <div class="padding_top5 padding_left10">
|
| | | 车辆: <select keepdefaultstyle='true' id='CarId' runat="server" datatextfield='CarNumber' datavaluefield='Keyid'>
</select>
<div class="box_tool_line">
|
| | | </div>
驾驶员: <select keepdefaultstyle='true' id='DriverId' runat="server" datatextfield='Name' datavaluefield='Keyid'>
</select>
|
| | | <div class="box_tool_line">
|
| | | </div>
|
| | |
|
| | | </div>
|
| | | </div>
|
| | | </div>
|
| | | |
| | | </div>
|
| | | <div class="box_tool_min">
|
| | | <div class="center" style=" margin-left:0px;">
|
| | | <div class="left">
|
| | | <div class="right">
|
| | | <div class="padding_top5 padding_left10">
|
| | | |
| | | <a href="javascript:;" onclick="ToAllAccept2();"><span class="icon_edit">新增送货</span></a>
|
| | | <a href="javascript:;" menu_member_case_id="case_adWentifankui" menu_member_case_name="新增问题反馈" onclick="ToAddorder();"><span class="icon_edit">问题反馈</span></a> |
| | | <div class="box_tool_line">
|
| | | </div>
|
| | | <a href="javascript:;" onclick="ToAllAccept1();"><span class="icon_edit">单据移交</span></a>
|
| | | <div class="box_tool_line">
|
| | | </div>
|
| | | <a href="javascript:;" onclick="ToPrintdelev()"><span class="icon_edit">打印</span></a>
|
| | | <a href="javascript:;" menu_member_case_id="case_Piliangdel" menu_member_case_name="批量删除" onclick="ToAllAccept1();"><span class="icon_edit">批量删除</span></a> |
| | | <div class="clear">
|
| | | </div>
|
| | | </div>
|
| | |
| | | </div>
|
| | | <div class="clear">
|
| | | </div>
|
| | | </div>--%>
|
| | | </div> |
| | | <div clear="fl">
|
| | | <table class="tableStyle tableStyleXS" useclick="false" usecheckbox="true" sortmode="false">
|
| | | <thead>
|
| | |
| | | 客户单位
|
| | | </th>
|
| | | <th style="text-align: center;"width="200">
|
| | | 反馈问题
|
| | | 问题描述 |
| | | </th>
|
| | |
|
| | |
|
| | |
| | | BuyerId:'<%#Eval("BuyerId")%>',
|
| | | CarId:'<%#Eval("CarId")%>',
|
| | | DriverId:'<%#Eval("DriverId")%>',
|
| | | Wanjiestatus:'<%#Eval("Wanjiestatus")%>', |
| | | }" id='ckBox<%#Container.ItemIndex%>' id='ckBox<%#Container.ItemIndex%>' class='ckBox' />
|
| | | </td>
|
| | |
|